一体式OVS保鲜Beplay体育官方网站产品系列及参数表
型号 | 单位 | CQ-KRZH-3IV | CQ-KRZH-6IV | CQ-KRZH-10IV | CQ-KRZH-12IV | CQ-KRZH-15IV | CQ-KRZH-20IV |
制热量 | kw | 10.5 | 23 | 38 | 45 | 53 | 76 |
额定功率 | kw | 3 | 6.1 | 10.2 | 12 | 14 | 17.65 |
最大功率 | kw | 3.6 | 8.4 | 14 | 16.8 | 18.4 | 25.6 |
电源 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
冷媒 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | |
注入量 | g | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定烘干温度 | ℃ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
最高出风温度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
额定脱水率 | L/h | 12 | 21 | 35 | 44 | 52 | 80 |
噪音 | Db(A) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
重量 | kg | 155 | 295 | 380 | 440 | 500 | 600 |
注:以上数据仅供参考,如有需要请致电详询。
OVS保鲜Beplay体育官方网站控制面板图
OVS保鲜烘干一体机产品实物图